根据《中共郑州市委人才领导小组办公室 郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于印发郑州市优秀青年科技人才(博士)培养专项实施细则的通知》(郑人社规〔2024〕5号)和《郑州市人力资源和社会保障局 关于开展2024年入选郑州市优秀青年科技人才(博士)培养专项培养对象期中考核的通知》(郑人社办〔2025〕241号)精神,经个人总结、单位评价、主管部门综合评估、市人社局备案等程序,对我市2024年入选的郑州市优秀青年科技人才(博士)培养专项培养对象进行了期中考核。按相关规定,现将拟考核等次予以公示。公示时间为2025年12月8日-2025年12月12日。
公示期间,任何单位和个人对公示内容持有异议,应以书面形式提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并附联系人、通讯地址和联系电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并附工作单位、通讯地址和联系电话。不符合上述要求和超出期限的异议,不予受理。
2024年入选郑州市优秀青年科技人才(博士)
培养对象期中考核拟考核等次
序号 | 工作单位 | 编号 | 姓名 | 考核等次 |
1 | 中原动力智能机器人有限公司 | 2024001 | 万里红 | 合格 |
2 | 郑州伊美诺生物技术有限公司 | 2024002 | 王子贵 | 合格 |
3 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 2024004 | 王宁昌 | 合格 |
4 | 河南金苑种业股份有限公司 | 2024005 | 王启磊 | 合格 |
5 | 河南交院工程技术集团有限公司 | 2024006 | 王保林 | 合格 |
6 | 郑州市污水净化有限公司 | 2024007 | 王棣 | 合格 |
7 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 2024008 | 王鹏丽 | 合格 |
8 | 中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 | 2024009 | 尤明珠 | 合格 |
9 | 泛锐云智科技(郑州)有限公司 | 2024010 | 方璐 | 合格 |
10 | 郑机所(郑州)传动科技有限公司 | 2024011 | 师陆冰 | 合格 |
11 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 2024012 | 朱丹晔 | 合格 |
12 | 郑州玛特瑞斯生物科技有限公司 | 2024013 | 任行 | 合格 |
13 | 河南赛诺特生物技术有限公司 | 2024014 | 刘畅 | 合格 |
14 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 2024015 | 刘畅 | 合格 |
15 | 河南钢铁集团有限公司 | 2024016 | 刘柯佳 | 合格 |
16 | 河南省华之源生物技术有限公司 | 2024018 | 刘航 | 合格 |
17 | 中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 | 2024020 | 孙逸翔 | 合格 |
18 | 郑州深澜动力科技有限公司 | 2024021 | 李启东 | 合格 |
19 | 河南钢铁集团有限公司 | 2024022 | 李荀 | 合格 |
20 | 郑州伊美诺生物技术有限公司 | 2024023 | 李娅娅 | 合格 |
21 | 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 | 2024024 | 吴宇 | 合格 |
22 | 中核勘察设计研究有限公司 | 2024025 | 宋旭 | 合格 |
23 | 河南航天液压气动技术有限公司 | 2024026 | 张伟 | 合格 |
24 | 河南兴安新型建筑材料有限公司 | 2024027 | 张梦 | 合格 |
25 | 郑州深澜动力科技有限公司 | 2024028 | 陈雨晴 | 合格 |
26 | 河南钢铁集团有限公司 | 2024029 | 陈润农 | 合格 |
27 | 河南钢铁集团有限公司 | 2024030 | 陈喆 | 合格 |
28 | 郑州深澜动力科技有限公司 | 2024031 | 邵玉龙 | 合格 |
29 | 河南永泽环境科技有限公司 | 2024032 | 周明 | 合格 |
30 | 中核勘察设计研究有限公司 | 2024033 | 郑铮 | 合格 |
31 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 2024034 | 郑银珍 | 合格 |
32 | 中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 | 2024035 | 赵明远 | 合格 |
33 | 郑机所(郑州)传动科技有限公司 | 2024036 | 殷超超 | 合格 |
34 | 河南交院工程技术集团有限公司 | 2024037 | 高燕龙 | 合格 |
35 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 2024038 | 彭冲 | 合格 |
36 | 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 | 2024039 | 潘广镇 | 合格 |
37 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 2024040 | 魏莹 | 合格 |
38 | 郑州市中医院 | 2024041 | 赵珊珊 | 合格 |
39 | 郑州市中心医院 | 2024042 | 许霞青 | 合格 |
40 | 郑州人民医院 | 2024043 | 梁家绪 | 合格 |
41 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 2024044 | 段勇涛 | 合格 |
42 | 郑州市骨科医院 | 2024045 | 骆晓飞 | 合格 |
43 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 2024046 | 张万存 | 合格 |
44 | 哈工大郑州研究院 | 2024047 | 肖丹 | 合格 |
45 | 浙江大学中原研究院 | 2024048 | 张震 | 合格 |
46 | 哈工大郑州研究院 | 2024049 | 夏鸿博 | 合格 |
47 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 2024050 | 窦培豪 | 合格 |
48 | 河南中机华远机械工程有限公司 | 2024019 | 许来斌 | 基本合格 |
49 | 郑州金域临床检验中心有限公司 | 2024003 | 王文涛 | 不合格 |
50 | 郑州闪象新能源科技有限公司 | 2024017 | 刘威 | 不合格 |
监督电话:67173779(市人社局专技处)
2025年12月8日